Kollegium
E-Mailadresse
Sie erreichen jede Lehrkraft über ihre E-Mailadresse nach folgendem Schema:
Vorname.Nachname(at)rhshannover.de
| Name | Vorname | Fächer |
| Ahlers | Eicke | MA, PHY |
| Altmann | Christiane | DE, KU |
| Behren | Sandra | DE, PoWi, W&N, DS |
| Bembenek | Christoph | GE, PoWi |
| Berger | Rebecca | EN, KU |
| Billerbeck | Jane | FR, GE |
| Bode | Stefanie | BIo, MU |
| Böhme | Anna | DE, DS, GE |
| Boetticher | Volker von | BI, SPO |
| Bosse | Marie | EN, SPO |
| Bonn | Julia | DE, DS |
| Braun | Anna | DE, EN, MA |
| Burg | Kai | MA, PHY |
| Conrads | BIO, CH | |
| Dorsch | Sophie | FR, GE |
| Dreier | Ulrich | MA, MU |
| Eker | Dilan | CH, FR |
| Fiedler | Andreas | DE, EK, ev. Rel. |
| Flohr | Malin | DE, PoWi |
| Friedrich | Katrin | BIO, DE |
| Funke | Holger | MA, SPO |
| Gardt | Thomas | MA, INF |
| Geese | Anja | BIO, EN |
| Glowcka | Charlotte | DE, BIO |
| Gerdes | Dr. Andrea | BIO, CH |
| Götz | Anja von | BIO, DE, DS |
| Greinert | Dr. Larissa | MA, PH |
| Hahne | Katharina | DE, EK |
| Hallier | Stephan | BIO, CH |
| Hanke | Inga | DE, SPA |
| Harer | Martin | DE, PoWi |
| Haverkamp | Johannes | MA, MU |
| Heinrich | Esther | LA, SPA, W&N |
| Himstedt | Katharina | BIO, MA |
| Hinke | Laura | EK, EN |
| Hoffmann | Nina | DE, EN |
| Hülsen | Eike | EN, ev. Rel. |
| Jesgarz | Melina | BIO, CH |
| Junge | Björn | EK, SPO |
| Kilinc | Sevil | BIO, DE |
| Klostermann | Anke | FÖ |
| Köppert | Iris | MA, PoWi, W&N |
| Kohlmeier | Sonja | MA, PH |
| Korn | Anna | DE, DS, SPO |
| Kratz | Dorothee | DS, EN |
| Krokauer | Theresa | BIO, LA, MU |
| Kursawe | Dr. Barbara | GRI, LA, kath. Rel. |
| Lamouchi | Sonya | EN, SPO |
| Lensment | Dr. Lea | BIO, CH, PH |
| Linstaedt | Frederik | FR, GE, W&N |
| Lohse-Grimmer | Bendine | BIO, MA |
| Mandel | Simone | EN, ev. Rel., FR |
| McCann | Timon | EN, PoWi |
| Munderloh | Nicole | FR, SPA |
| Oehlmann | Christina | DE, EN |
| Ohlheide | Mara | DE, EN |
| Pfeiffer-Seelig | Susanna | EN, EK |
| Pilgrim | Jonas | DE, W&N |
| Pleße | Felix | EN, SPO |
| Reu | Susanne | GE, MU |
| Reuter | Caroline | MA, PoWi |
| Riedl | Natascha | DE, EN |
| Riva | Svenja | FR, SPA |
| Rober | Marina | Bil.Ass. |
| Rosenbrock | Stefanie | EN, PHI, W&N |
| Rothbarth | Leonie | SPA, SPO |
| Rowold | Janina | LA, KU, DS |
| Schäfer-Findeisen | Christoph | MA, PH |
| Scheel | Elin | EN, ev. Rel. |
| Schröder | David | DE, GE |
| Schymiczek Oetken | Marco | DE, PoWi, W&N |
| Singer | Charlotte | DE, GE |
| Sittig | Jacqueline | BIO, SPO |
| Strauß | Eike | EN, SPO |
| Tasler | Silvio | CH, MA |
| Tatje | Iris | DE, DS, EK |
| ten Eicken | Beate | EN, MU |
| Thale | David | MA, SPO |
| Theuer | Kerstin | EN, KU |
| Thoms | Anna Katharina | DE, PoWi |
| Thren | Julia | EN, EK, KU |
| Töpperwien | Christoph | DE, PHI, W&N |
| Trautmann | Hendrik | DE, KU |
| Vahbrook | Dr. Dirk | DE, EN, W&N |
| Vajen | Bastian | DE, GE, PoWi |
| Vural | Dilara | DE, GE |
| Wagener | Isabella | DE, MA |
| Warneke | Linda | CH, MA |
| Wienke | Anja | DE, MA |
| Wolf | Julia | DE, DS, MU |
